Sueldos en Grupo Elektra
¿Cuánto ganan los empleados de Grupo Elektra? Glassdoor cuenta con información sobre sueldos, salarios, propinas, bonos y pagos por hora que se basa en los informes de los empleados y estimaciones.
Buscar sueldos por cargo en Grupo Elektra
391 sueldos (para 183 cargos) • Actualizado el 17 nov 2023
¿Cuánto ganan los empleados de Grupo Elektra? Glassdoor proporciona nuestra mejor predicción para el pago total en el mercado laboral actual, junto con otros tipos de pago como bonos en efectivo, bonos de acciones, reparto de ganancias, comisiones de ventas y propinas. Nuestro modelo se vuelve más inteligente con el tiempo a medida que más personas comparten sueldos en Glassdoor.
Cargo | Pago total Base | Adicional | Vacantes |
---|---|---|
Vendedor 49 sueldos enviados 90 k$-173 k$ 119 k$ | 12 k$ | 90 k$-173 k$ 119 k$ | 12 k$ | |
Gerente 19 sueldos enviados 248 k$-334 k$ 291 k$ | 21 k$ | 248 k$-334 k$ 291 k$ | 21 k$ | |
Subgerente 17 sueldos enviados 183 k$-281 k$ 211 k$ | 1 k$ | 183 k$-281 k$ 211 k$ | 1 k$ | |
Vendedor Comercial 15 sueldos enviados 96 k$-154 k$ 123 k$ | 31 k$ | 96 k$-154 k$ 123 k$ | 31 k$ | |
Gerente Comercial 10 sueldos enviados 167 k$-470 k$ 231 k$ | 64 k$ | 167 k$-470 k$ 231 k$ | 64 k$ | |
Asesor De Ventas 9 sueldos enviados 71 k$-186 k$ 73 k$ | 69 k$ | 71 k$-186 k$ 73 k$ | 69 k$ | |
Vendedor 9 sueldos enviados 63 k$-139 k$ 93 k$ | 9 k$ | 63 k$-139 k$ 93 k$ | 9 k$ | |
Cajero 8 sueldos enviados 110 k$-157 k$ 126 k$ | 7 k$ | 110 k$-157 k$ 126 k$ | 7 k$ | |
Desarrollador De Software 5 sueldos enviados 306 k$-584 k$ 461 k$ | $0 | 306 k$-584 k$ 461 k$ | $0 | |
Socio En Ventas 5 sueldos enviados 124 k$-155 k$ 152 k$ | $0 | 124 k$-155 k$ 152 k$ | $0 | |
Valuador 4 sueldos enviados 83 k$-107 k$ 102 k$ | $0 | 83 k$-107 k$ 102 k$ | $0 | |
Asesor Comercial 4 sueldos enviados 101 k$-193 k$ 149 k$ | 3 k$ | 101 k$-193 k$ 149 k$ | 3 k$ | |
Coordinador 4 sueldos enviados 346 k$-660 k$ 521 k$ | $0 | 346 k$-660 k$ 521 k$ | $0 | |
Cajero Universal 4 sueldos enviados 67 k$-150 k$ 117 k$ | $0 | 67 k$-150 k$ 117 k$ | $0 | |
Asesor Financiero 3 sueldos enviados 100 k$-189 k$ 152 k$ | $0 | 100 k$-189 k$ 152 k$ | $0 | |
Manager 3 sueldos enviados 818 k$-865 k$ 768 k$ | 101 k$ | 818 k$-865 k$ 768 k$ | 101 k$ | |
Asesor De Créditos 3 sueldos enviados 101 k$-210 k$ 129 k$ | 7 k$ | 101 k$-210 k$ 129 k$ | 7 k$ | |
Atencíon Al Cliente 3 sueldos enviados 79 k$-112 k$ 99 k$ | $0 | 79 k$-112 k$ 99 k$ | $0 | |
Cajero A 3 sueldos enviados 39 k$-165 k$ 115 k$ | $0 | 39 k$-165 k$ 115 k$ | $0 | |
Director 3 sueldos enviados 3 M$-4 M$ 3 M$ | 639 k$ | 3 M$-4 M$ 3 M$ | 639 k$ |
Viendo 1-20 de 220
Última calificación sobre el pago y las prestaciones en Grupo Elektra

Grupo Elektra
Clasificación del pago y las prestaciones 2.7
por Empleado actual •
Ver las 18 evaluaciones de prestaciones para empleados