Sueldos en Microsoft
¿Cuánto ganan los empleados de Microsoft? Glassdoor cuenta con información sobre sueldos, salarios, propinas, bonos y pagos por hora que se basa en los informes de los empleados y estimaciones.
Buscar sueldos por cargo en Microsoft
405 sueldos (para 268 cargos) • Actualizado el 22 nov 2023
¿Cuánto ganan los empleados de Microsoft? Glassdoor proporciona nuestra mejor predicción para el pago total en el mercado laboral actual, junto con otros tipos de pago como bonos en efectivo, bonos de acciones, reparto de ganancias, comisiones de ventas y propinas. Nuestro modelo se vuelve más inteligente con el tiempo a medida que más personas comparten sueldos en Glassdoor.
Cargo | Pago total Base | Adicional | Vacantes |
---|---|---|
Software Engineer 32 sueldos enviados 528 k$-906 k$ 565 k$ | 249 k$ | 528 k$-906 k$ 565 k$ | 249 k$ | |
Software Engineer II 11 sueldos enviados 610 k$-1 M$ 610 k$ | 362 k$ | 610 k$-1 M$ 610 k$ | 362 k$ | |
Program Manager 6 sueldos enviados 402 k$-2 M$ 547 k$ | 464 k$ | 402 k$-2 M$ 547 k$ | 464 k$ | |
Senior Software Engineer 6 sueldos enviados 973 k$-1 M$ 969 k$ | 315 k$ | 973 k$-1 M$ 969 k$ | 315 k$ | |
HR Advisor 5 sueldos enviados 278 k$-359 k$ 304 k$ | $2 | 278 k$-359 k$ 304 k$ | $2 | |
Business Program Manager 5 sueldos enviados 440 k$-1 M$ 866 k$ | 455 k$ | 440 k$-1 M$ 866 k$ | 455 k$ | |
Technical Support Engineer 5 sueldos enviados 596 k$-1 M$ 671 k$ | 231 k$ | 596 k$-1 M$ 671 k$ | 231 k$ | |
Software Developer 5 sueldos enviados 228 k$-624 k$ 609 k$ | $0 | 228 k$-624 k$ 609 k$ | $0 | |
HR Associate 4 sueldos enviados 420 k$-603 k$ 603 k$ | $0 | 420 k$-603 k$ 603 k$ | $0 | |
Project Manager 4 sueldos enviados 843 k$-2 M$ 925 k$ | 154 k$ | 843 k$-2 M$ 925 k$ | 154 k$ | |
Software Engineer 4 sueldos enviados 557 k$-648 k$ 577 k$ | 90 k$ | 557 k$-648 k$ 577 k$ | 90 k$ | |
Manager 3 sueldos enviados 310 k$-2 M$ 602 k$ | $1 | 310 k$-2 M$ 602 k$ | $1 | |
Ingeniero De Software 3 sueldos enviados 409 k$-2 M$ 1 M$ | 747 k$ | 409 k$-2 M$ 1 M$ | 747 k$ | |
Programador 3 sueldos enviados 152 k$-182 k$ 164 k$ | $0 | 152 k$-182 k$ 164 k$ | $0 | |
Software Engineer 2 3 sueldos enviados 512 k$-991 k$ 642 k$ | 323 k$ | 512 k$-991 k$ 642 k$ | 323 k$ | |
Product Manager 3 sueldos enviados 553 k$-982 k$ 553 k$ | 548 k$ | 553 k$-982 k$ 553 k$ | 548 k$ | |
Ejecutivo De Ventas 3 sueldos enviados 686 k$-2 M$ 790 k$ | 725 k$ | 686 k$-2 M$ 790 k$ | 725 k$ | |
Programador 3 sueldos enviados 81 k$-495 k$ 151 k$ | $0 | 81 k$-495 k$ 151 k$ | $0 | |
HR Advisor 2 sueldos enviados 292 k$-322 k$ 295 k$ | 24 k$ | 292 k$-322 k$ 295 k$ | 24 k$ | |
Senior Project Manager 2 sueldos enviados 975 k$-1 M$ 1 M$ | 140 k$ | 975 k$-1 M$ 1 M$ | 140 k$ |
Viendo 1-20 de 300
Última calificación sobre el pago y las prestaciones en Microsoft

Microsoft
Clasificación del pago y las prestaciones 4.6
You can save 5% and MS gives the 5%
por Support Engineer • 27 jun 2023
Ver las 36 evaluaciones de prestaciones para empleadosPreguntas frecuentes sobre los sueldos en Microsoft
El sueldo promedio en Microsoft varía de aproximadamente $564,433 por año para el cargo de Program Manager a $1,138,725 por año para el de Senior Software Engineer. Los empleados de Microsoft califican el paquete general de remuneración y prestaciones con 4.1/5 estrellas.
El cargo con el sueldo más alto en Microsoft es el de Senior Software Engineer, con un sueldo de $1,138,725 por año.
El cargo con el sueldo más bajo en Microsoft es el de Program Manager, con un sueldo de $564,433 por año.